Technical audit report for www.aircrewacademy.com
Overview
How to useOverview Lighthouse helps improve the performance, accessibility, SEO, and user experience of a webpage by providing assessment and actionable recommendations.
How to useOverview Lighthouse helps improve the performance, accessibility, SEO, and user experience of a webpage by providing assessment and actionable recommendations.
| # | code value HTTP response status codes | datedate last check links website | linkthe link that was checked | titlethe number of characters in the tag title, and the quantity of tag titles | descriptionthe number of characters in the tag description, and the quantity of tag descriptions | h1the number of characters in the tag h1, and the quantity of the tags h1 | html/bodyChecked HTML, BODY tags (✔ - no duplicates, ❌ - duplicates) | canonicalavailability canonical, and the quantity of the canonical | lighthouse audit scores values lighthouse (performance, accessibility, seo, best practices) |
ampavailability amp link (value 1-availability) | sitemapavailability link (values: 1-link found in sitemap, 2-link not found in sitemap,0 - found in sitemap and website) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 2025-05-21 09:05:26 | https://www.aircrewacademy.com/ | 67 / 1 | 0 / 0 | 41/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 0 0 0 0 | 0 | |
| 2 | 200 | 2025-05-21 09:06:52 | https://www.aircrewacademy.com/Tel:Tel:(843)557-1266 | 67 / 1 | 0 / 0 | 41/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 0 0 0 0 | 0 | |
| 3 | 200 | 2025-05-21 09:07:02 | https://www.aircrewacademy.com/cart | 13 / 1 | 0 / 0 | 42/ 2 | ✔ | 1 / 1 | 38 76 86 100 | 0 | |
| 4 | 200 | 2025-05-21 09:08:08 | https://www.aircrewacademy.com/module_153 | 64 / 1 | 0 / 0 | 17/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 26 76 86 100 | 0 | |
| 5 | 200 | 2025-05-21 09:09:52 | https://www.aircrewacademy.com/part-125_116 | 62 / 1 | 0 / 0 | 8/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 36 68 79 100 | 0 | |
| 6 | 200 | 2025-05-21 09:10:56 | https://www.aircrewacademy.com/part-135_117 | 68 / 1 | 0 / 0 | 8/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 34 70 79 96 | 0 | |
| 7 | 200 | 2025-05-21 09:12:00 | https://www.aircrewacademy.com/part-91_118 | 62 / 1 | 0 / 0 | 16/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 33 70 79 100 | 0 | |
| 8 | 200 | 2025-05-21 09:13:03 | https://www.aircrewacademy.com/unmanned-aircraft-systems-uas_394 | 46 / 1 | 0 / 0 | 31/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 42 78 86 100 | 0 | |
| 9 | 200 | 2025-05-21 09:14:08 | https://www.aircrewacademy.com/basc_256 | 68 / 1 | 0 / 0 | 4/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 38 77 86 100 | 0 | |
| 10 | 200 | 2025-05-21 09:15:08 | https://www.aircrewacademy.com/usaig_299 | 67 / 1 | 0 / 0 | 41/ 2 | ✔ | 1 / 1 | 31 72 86 74 | 0 | |
| 11 | 200 | 2025-05-21 09:16:14 | https://www.aircrewacademy.com/global-aerospace_321 | 94 / 1 | 0 / 0 | 16/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 40 77 86 100 | 0 | |
| 12 | 200 | 2025-05-21 09:17:08 | https://www.aircrewacademy.com/global-clients-icao_120 | 65 / 1 | 0 / 0 | 4/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 35 70 79 100 | 0 | |
| 13 | 200 | 2025-05-21 09:18:10 | https://www.aircrewacademy.com/nbaa-professional-development-program-pdp_314 | 71 / 1 | 0 / 0 | 43/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 35 76 86 100 | 0 | |
| 14 | 200 | 2025-05-21 09:19:12 | https://www.aircrewacademy.com/ia-renewals_416 | 33 / 1 | 0 / 0 | 11/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 44 77 86 93 | 0 | |
| 15 | 200 | 2025-05-21 09:20:11 | https://www.aircrewacademy.com/online-training_121 | 62 / 1 | 0 / 0 | 22/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 38 68 79 96 | 0 | |
| 16 | 200 | 2025-05-21 09:21:22 | https://www.aircrewacademy.com/blog/ | 58 / 1 | 136 / 1 | 0/ 0 | ✔ | 1 / 1 | 51 73 78 100 | 0 | |
| 17 | 200 | 2025-05-21 09:22:32 | https://www.aircrewacademy.com/about-us_115 | 8 / 1 | 0 / 0 | 8/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 40 76 86 100 | 0 | |
| 18 | 200 | 2025-05-21 09:23:30 | https://www.aircrewacademy.com/our-team_101 | 13 / 1 | 0 / 0 | 13/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 41 77 79 100 | 0 | |
| 19 | 200 | 2025-05-21 09:24:31 | https://www.aircrewacademy.com/our-approach_122 | 63 / 1 | 0 / 0 | 12/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 33 62 78 100 | 0 | |
| 20 | 200 | 2025-05-21 09:25:32 | https://www.aircrewacademy.com/client-showcase_123 | 64 / 1 | 0 / 0 | 15/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 29 76 86 100 | 0 | |
| 21 | 200 | 2025-05-21 09:26:35 | https://www.aircrewacademy.com/newsletters_227 | 27 / 1 | 0 / 0 | 11/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 45 76 86 100 | 0 | |
| 22 | 200 | 2025-05-21 09:27:27 | https://www.aircrewacademy.com/news_11 | 4 / 1 | 0 / 0 | 4/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 30 77 79 100 | 0 | |
| 23 | 200 | 2025-05-21 09:28:29 | https://www.aircrewacademy.com/events_10 | 6 / 1 | 0 / 0 | 6/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 42 76 86 100 | 0 | |
| 24 | 200 | 2025-05-21 09:29:23 | https://www.aircrewacademy.com/careers | 7 / 1 | 0 / 0 | 7/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 27 76 86 78 | 0 | |
| 25 | 200 | 2025-05-21 09:30:26 | https://www.aircrewacademy.com/weather-radar_217 | 64 / 1 | 0 / 0 | 13/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 38 73 86 100 | 0 | |
| 26 | 200 | 2025-05-21 09:31:23 | https://www.aircrewacademy.com/international-procedures_351 | 24 / 1 | 0 / 0 | 24/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 34 82 86 100 | 0 | |
| 27 | 200 | 2025-05-21 09:32:23 | https://www.aircrewacademy.com/cpdlc_170 | 54 / 1 | 0 / 0 | 12/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 40 73 86 100 | 0 | |
| 28 | 200 | 2025-05-21 09:33:34 | https://www.aircrewacademy.com/flight-coordinator-scheduler-dispatcher_392 | 67 / 1 | 0 / 0 | 41/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 0 0 0 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 2025-05-21 09:34:57 | https://www.aircrewacademy.com/CLAYLACYAVIATION_127 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | unchecked | / 0 | 34 73 86 100 | 0 | |
| 30 | 0 | 2025-05-21 09:36:08 | https://www.aircrewacademy.com/SYNERGYFLIGHTCENTER_268 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | unchecked | / 0 | 36 73 86 100 | 0 | |
| 31 | 0 | 2025-05-21 09:37:27 | https://www.aircrewacademy.com/ENDEAVORAVIATION_270 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | unchecked | / 0 | 29 73 86 100 | 0 | |
| 32 | 200 | 2025-05-21 09:39:04 | https://www.aircrewacademy.com/t-mobile_146 | 8 / 1 | 0 / 0 | 8/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 35 76 79 93 | 0 | |
| 33 | 0 | 2025-05-21 09:40:17 | https://www.aircrewacademy.com/FLIGHTMANAGEMENTCORPORATION_131 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | unchecked | / 0 | 36 73 86 100 | 0 | |
| 34 | 0 | 2025-05-21 09:41:21 | https://www.aircrewacademy.com/TARGETCORPORATION_147 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | unchecked | / 0 | 29 73 86 100 | 0 | |
| 35 | 200 | 2025-05-21 09:42:32 | https://www.aircrewacademy.com/asia-corporate-jet_264 | 18 / 1 | 0 / 0 | 18/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 37 76 79 100 | 0 | |
| 36 | 0 | 2025-05-21 09:43:37 | https://www.aircrewacademy.com/DUNCANAVIATION_128 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | unchecked | / 0 | 38 73 86 100 | 0 | |
| 37 | 0 | 2025-05-21 09:44:52 | https://www.aircrewacademy.com/OZAIRCHARTERSERVICE_274 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | unchecked | / 0 | 37 73 86 100 | 0 | |
| 38 | 0 | 2025-05-21 09:46:07 | https://www.aircrewacademy.com/SERVICECORPORATIONINTERNATIONAL_143 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | unchecked | / 0 | 31 73 86 100 | 0 | |
| 39 | 200 | 2025-05-21 09:47:16 | https://www.aircrewacademy.com/gaming-jet-services_263 | 19 / 1 | 0 / 0 | 19/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 36 76 79 100 | 0 | |
| 40 | 200 | 2025-05-21 09:48:29 | https://www.aircrewacademy.com/regency-air_139 | 11 / 1 | 0 / 0 | 11/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 32 76 79 100 | 0 | |
| 41 | 200 | 2025-05-21 09:49:38 | https://www.aircrewacademy.com/asi-charter_330 | 11 / 1 | 0 / 0 | 11/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 36 76 79 100 | 0 | |
| 42 | 200 | 2025-05-21 09:50:47 | https://www.aircrewacademy.com/coleman-jet_307 | 11 / 1 | 0 / 0 | 11/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 33 76 79 100 | 0 | |
| 43 | 200 | 2025-05-21 09:51:55 | https://www.aircrewacademy.com/asian-corporate-aviation-management_148 | 35 / 1 | 0 / 0 | 35/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 31 81 79 100 | 0 | |
| 44 | 0 | 2025-05-21 09:53:46 | https://www.aircrewacademy.com/AMGJETS_261 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | unchecked | / 0 | 33 73 86 100 | 0 | |
| 45 | 200 | 2025-05-21 09:55:12 | https://www.aircrewacademy.com/aci-jet_124 | 7 / 1 | 0 / 0 | 7/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 34 76 79 93 | 0 | |
| 46 | 0 | 2025-05-21 09:56:18 | https://www.aircrewacademy.com/MIDWESTAVIATION_269 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | unchecked | / 0 | 36 73 86 100 | 0 | |
| 47 | 200 | 2025-05-21 09:57:25 | https://www.aircrewacademy.com/pnc-bank_138 | 8 / 1 | 0 / 0 | 8/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 30 76 79 100 | 0 | |
| 48 | 0 | 2025-05-21 09:58:36 | https://www.aircrewacademy.com/CTPAVIATION_272 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | unchecked | / 0 | 27 73 86 100 | 0 | |
| 49 | 200 | 2025-05-21 09:59:42 | https://www.aircrewacademy.com/H-E-B_133 | 5 / 1 | 0 / 0 | 5/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 34 76 79 100 | 0 | |
| 50 | 200 | 2025-05-21 10:00:39 | https://www.aircrewacademy.com/FLIGHTWORKS_262 | 11 / 1 | 0 / 0 | 11/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 44 76 79 100 | 0 | |
| 51 | 200 | 2025-05-21 10:01:39 | https://www.aircrewacademy.com/sky-partners_144 | 12 / 1 | 0 / 0 | 12/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 35 76 79 100 | 0 | |
| 52 | 200 | 2025-05-21 10:02:36 | https://www.aircrewacademy.com/aircraft-services-group_273 | 23 / 1 | 0 / 0 | 23/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 43 76 79 100 | 0 | |
| 53 | 200 | 2025-05-21 10:03:41 | https://www.aircrewacademy.com/glazers-flight-operations_132 | 26 / 1 | 0 / 0 | 26/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 37 76 79 100 | 0 | |
| 54 | 200 | 2025-05-21 10:04:47 | https://www.aircrewacademy.com/richardson-aviation_140 | 19 / 1 | 0 / 0 | 19/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 33 76 79 100 | 0 | |
| 55 | 0 | 2025-05-21 10:05:53 | https://www.aircrewacademy.com/EAGLEAIR_332 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | unchecked | / 0 | 36 73 86 100 | 0 | |
| 56 | 200 | 2025-05-21 10:07:01 | https://www.aircrewacademy.com/prescott-support-company_258 | 24 / 1 | 0 / 0 | 24/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 33 76 79 100 | 0 | |
| 57 | 200 | 2025-05-21 10:08:15 | https://www.aircrewacademy.com/parker-hannifin-corporation_137 | 27 / 1 | 0 / 0 | 27/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 30 76 79 100 | 0 | |
| 58 | 200 | 2025-05-21 10:09:32 | https://www.aircrewacademy.com/charter-first_126 | 13 / 1 | 0 / 0 | 13/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 41 76 79 100 | 0 | |
| 59 | 0 | 2025-05-21 10:10:39 | https://www.aircrewacademy.com/SCHWANFOODCOMPANY_142 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | unchecked | / 0 | 42 73 86 100 | 0 | |
| 60 | 200 | 2025-05-21 10:11:51 | https://www.aircrewacademy.com/sands-aviation_141 | 14 / 1 | 0 / 0 | 14/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 33 76 79 100 | 0 | |
| 61 | 0 | 2025-05-21 10:12:59 | https://www.aircrewacademy.com/SOUTHWESTERNENERGYCOMPANY_145 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | unchecked | / 0 | 33 73 86 100 | 0 | |
| 62 | 0 | 2025-05-21 10:14:09 | https://www.aircrewacademy.com/DYNAMICAVIATION_331 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | unchecked | / 0 | 38 73 86 100 | 0 | |
| 63 | 200 | 2025-05-21 10:15:16 | https://www.aircrewacademy.com/fagen_259 | 5 / 1 | 0 / 0 | 5/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 34 76 79 100 | 0 | |
| 64 | 0 | 2025-05-21 10:16:23 | https://www.aircrewacademy.com/OSHKOSHCORPORATION_275 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | unchecked | / 0 | 32 73 86 100 | 0 | |
| 65 | 200 | 2025-05-21 10:17:26 | https://www.aircrewacademy.com/merck-aviation-services_136 | 23 / 1 | 0 / 0 | 23/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 34 76 79 100 | 0 | |
| 66 | 200 | 2025-05-21 10:18:43 | https://www.aircrewacademy.com/liberty-global_134 | 14 / 1 | 0 / 0 | 14/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 36 76 79 100 | 0 | |
| 67 | 200 | 2025-05-21 10:19:52 | https://www.aircrewacademy.com/meijer_135 | 6 / 1 | 0 / 0 | 6/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 36 76 79 100 | 0 | |
| 68 | 200 | 2025-05-21 10:20:56 | https://www.aircrewacademy.com/b-c-aviation_271 | 12 / 1 | 0 / 0 | 12/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 36 76 79 100 | 0 | |
| 69 | 0 | 2025-05-21 10:21:56 | https://www.aircrewacademy.com/GOODJET_267 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | unchecked | / 0 | 43 73 86 100 | 0 | |
| 70 | 0 | 2025-05-21 10:23:02 | https://www.aircrewacademy.com/EXELONCORPORATION_130 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0/ 0 | unchecked | / 0 | 31 73 86 100 | 0 | |
| 71 | 200 | 2025-05-21 10:24:18 | https://www.aircrewacademy.com/cpdlc-pbcs_170 | 54 / 1 | 0 / 0 | 12/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 32 73 86 100 | 0 | |
| 72 | 200 | 2025-05-21 10:25:34 | https://www.aircrewacademy.com/efb-ipad_173 | 64 / 1 | 0 / 0 | 10/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 33 73 86 100 | 0 | |
| 73 | 200 | 2025-05-21 10:26:45 | https://www.aircrewacademy.com/emergency-procedures_175 | 49 / 1 | 0 / 0 | 20/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 39 74 86 100 | 0 | |
| 74 | 200 | 2025-05-21 10:28:02 | https://www.aircrewacademy.com/international-procedures-worldwiderecurrent_300 | 49 / 1 | 0 / 0 | 46/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 24 69 86 78 | 0 | |
| 75 | 200 | 2025-05-21 10:29:31 | https://www.aircrewacademy.com/runway-excursions_206 | 49 / 1 | 0 / 0 | 16/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 28 73 86 100 | 0 | |
| 76 | 200 | 2025-05-21 10:30:45 | https://www.aircrewacademy.com/news-details_435 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 38 76 71 100 | 0 | |
| 77 | 200 | 2025-05-21 10:31:56 | https://www.aircrewacademy.com/news_11/dan-boedigheimer-named-chairman-nbaa-safety-committee_433 | 53 / 1 | 0 / 0 | 123/ 1 | ✔ | 1 / 1 | 34 77 86 100 | 0 |
Link copied to clipboard
β