VirusTotal Threat Report for www.carolinessalon.net
VirusTotal Report is analytical information about a domain obtained through the VirusTotal service, providing data on potential threats, malicious indicators, and scanning results using multiple antivirus engines and detection tools.
# | Antivirus engine name | categoryindicates potential threats | resultresponse received from the antivirus engine | methodanalysis was used to detect potential threats |
---|---|---|---|---|
1 | Acronis | harmless | clean | blacklist |
2 | 0xSI_f33d | undetected | unrated | blacklist |
3 | Abusix | harmless | clean | blacklist |
4 | ADMINUSLabs | harmless | clean | blacklist |
5 | Criminal IP | harmless | clean | blacklist |
6 | AILabs (MONITORAPP) | harmless | clean | blacklist |
7 | AlienVault | harmless | clean | blacklist |
8 | alphaMountain.ai | harmless | clean | blacklist |
9 | AlphaSOC | undetected | unrated | blacklist |
10 | Antiy-AVL | harmless | clean | blacklist |
11 | ArcSight Threat Intelligence | undetected | unrated | blacklist |
12 | AutoShun | undetected | unrated | blacklist |
13 | benkow.cc | harmless | clean | blacklist |
14 | Bfore.Ai PreCrime | harmless | clean | blacklist |
15 | BitDefender | harmless | clean | blacklist |
16 | Bkav | undetected | unrated | blacklist |
17 | Blueliv | harmless | clean | blacklist |
18 | Certego | harmless | clean | blacklist |
19 | Chong Lua Dao | harmless | clean | blacklist |
20 | CINS Army | harmless | clean | blacklist |
21 | Cluster25 | undetected | unrated | blacklist |
22 | CRDF | harmless | clean | blacklist |
23 | Snort IP sample list | harmless | clean | blacklist |
24 | CMC Threat Intelligence | harmless | clean | blacklist |
25 | Cyan | undetected | unrated | blacklist |
26 | Cyble | harmless | clean | blacklist |
27 | CyRadar | harmless | clean | blacklist |
28 | DNS8 | harmless | clean | blacklist |
29 | Dr.Web | harmless | clean | blacklist |
30 | Ermes | undetected | unrated | blacklist |
31 | ESET | harmless | clean | blacklist |
32 | ESTsecurity | harmless | clean | blacklist |
33 | EmergingThreats | harmless | clean | blacklist |
34 | Emsisoft | harmless | clean | blacklist |
35 | Forcepoint ThreatSeeker | harmless | clean | blacklist |
36 | Fortinet | harmless | clean | blacklist |
37 | G-Data | harmless | clean | blacklist |
38 | Google Safebrowsing | harmless | clean | blacklist |
39 | GreenSnow | harmless | clean | blacklist |
40 | Gridinsoft | undetected | unrated | blacklist |
41 | Heimdal Security | harmless | clean | blacklist |
42 | IPsum | harmless | clean | blacklist |
43 | Juniper Networks | harmless | clean | blacklist |
44 | K7AntiVirus | harmless | clean | blacklist |
45 | Kaspersky | harmless | clean | blacklist |
46 | Lionic | harmless | clean | blacklist |
47 | Lumu | undetected | unrated | blacklist |
48 | MalwarePatrol | harmless | clean | blacklist |
49 | MalwareURL | undetected | unrated | blacklist |
50 | Malwared | harmless | clean | blacklist |
51 | Netcraft | undetected | unrated | blacklist |
52 | OpenPhish | harmless | clean | blacklist |
53 | Phishing Database | harmless | clean | blacklist |
54 | PhishFort | undetected | unrated | blacklist |
55 | PhishLabs | undetected | unrated | blacklist |
56 | Phishtank | harmless | clean | blacklist |
57 | PREBYTES | harmless | clean | blacklist |
58 | PrecisionSec | undetected | unrated | blacklist |
59 | Quick Heal | harmless | clean | blacklist |
60 | Quttera | harmless | clean | blacklist |
61 | SafeToOpen | undetected | unrated | blacklist |
62 | Sansec eComscan | undetected | unrated | blacklist |
63 | Scantitan | harmless | clean | blacklist |
64 | SCUMWARE.org | harmless | clean | blacklist |
65 | Seclookup | harmless | clean | blacklist |
66 | SecureBrain | harmless | clean | blacklist |
67 | Segasec | undetected | unrated | blacklist |
68 | SOCRadar | undetected | unrated | blacklist |
69 | Sophos | harmless | clean | blacklist |
70 | Spam404 | harmless | clean | blacklist |
71 | StopForumSpam | harmless | clean | blacklist |
72 | Sucuri SiteCheck | harmless | clean | blacklist |
73 | ThreatHive | harmless | clean | blacklist |
74 | Threatsourcing | harmless | clean | blacklist |
75 | Trustwave | harmless | clean | blacklist |
76 | Underworld | undetected | unrated | blacklist |
77 | URLhaus | harmless | clean | blacklist |
78 | URLQuery | undetected | unrated | blacklist |
79 | Viettel Threat Intelligence | harmless | clean | blacklist |
80 | VIPRE | undetected | unrated | blacklist |
81 | VX Vault | harmless | clean | blacklist |
82 | ViriBack | harmless | clean | blacklist |
83 | Webroot | harmless | clean | blacklist |
84 | Yandex Safebrowsing | harmless | clean | blacklist |
85 | ZeroCERT | harmless | clean | blacklist |
86 | desenmascara.me | harmless | clean | blacklist |
87 | malwares.com URL checker | harmless | clean | blacklist |
88 | securolytics | harmless | clean | blacklist |
89 | Xcitium Verdict Cloud | undetected | unrated | blacklist |
90 | zvelo | undetected | unrated | blacklist |
Link copied to clipboard