Link copied to clipboard
Audit of Pages with Missing or Multiple H1 Tags
List of links with more than 1 or missing H1
| # | code value HTTP response status codes | datedate last check links website | linkthe link that was checked | titlethe number of characters in the tag title, and the quantity of tag titles | descriptionthe number of characters in the tag description, and the quantity of tag descriptions | h1the number of characters in the tag h1, and the quantity of the tags h1 | canonicalavailability canonical, and the quantity of the canonical | lighthouse audit scores values lighthouse (performance, accessibility, seo, best practices) |
ampavailability amp link (value 1-availability) | sitemapavailability link (values: 1-link found in sitemap, 2-link not found in sitemap,0 - found in sitemap and website) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 2024-04-15 19:53:25 | https://www.netjets.com/ | 12 / 73 | 217 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 54 84 83 100 | 0 | |
| 2 | 200 | 2024-04-15 19:54:21 | https://www.netjets.com/en-gb/ | 12 / 73 | 217 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 50 84 83 100 | 0 | |
| 3 | 200 | 2024-04-15 19:55:19 | https://www.netjets.com/en-gb/private-jet-experience/ | 12 / 72 | 143 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 59 90 83 100 | 0 | |
| 4 | 200 | 2024-04-15 19:56:12 | https://www.netjets.com/en-gb/private-jet-safety | 12 / 72 | 143 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 54 89 83 100 | 0 | |
| 5 | 200 | 2024-04-15 19:57:06 | https://www.netjets.com/en-gb/private-jet-service | 12 / 72 | 155 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 57 90 83 100 | 0 | |
| 6 | 200 | 2024-04-15 19:57:57 | https://www.netjets.com/en-gb/private-jet-access | 12 / 72 | 155 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 60 90 83 100 | 0 | |
| 7 | 200 | 2024-04-15 19:58:54 | https://www.netjets.com/en-gb/exclusives | 12 / 72 | 143 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 58 90 83 100 | 0 | |
| 8 | 200 | 2024-04-15 19:59:44 | https://www.netjets.com/en-gb/golf-owner-events | 12 / 72 | 143 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 59 90 83 100 | 0 | |
| 9 | 200 | 2024-04-15 20:00:37 | https://www.netjets.com/en-gb/equestrian-event-exclusives | 12 / 72 | 151 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 51 90 83 100 | 0 | |
| 10 | 200 | 2024-04-15 20:01:37 | https://www.netjets.com/en-gb/tennis-exclusives | 12 / 72 | 158 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 59 89 83 100 | 0 | |
| 11 | 200 | 2024-04-15 20:02:34 | https://www.netjets.com/en-gb/luxury-automotive-partnerships | 12 / 72 | 175 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 60 90 83 100 | 0 | |
| 12 | 200 | 2024-04-15 20:03:31 | https://www.netjets.com/en-gb/luxury-lifestyle-exclusives | 12 / 72 | 161 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 54 90 83 100 | 0 | |
| 13 | 200 | 2024-04-15 20:04:30 | https://www.netjets.com/en-gb/luxury-travel-exclusives | 12 / 72 | 166 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 55 89 83 100 | 0 | |
| 14 | 200 | 2024-04-15 20:05:30 | https://www.netjets.com/en-gb/private-jet-programmes | 12 / 73 | 183 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 55 90 83 100 | 0 | |
| 15 | 200 | 2024-04-15 20:06:29 | https://www.netjets.com/en-gb/private-jet-shared-ownership | 12 / 73 | 144 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 56 90 83 100 | 0 | |
| 16 | 200 | 2024-04-15 20:07:23 | https://www.netjets.com/en-gb/private-jet-lease-programme | 12 / 73 | 166 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 56 90 83 100 | 0 | |
| 17 | 200 | 2024-04-15 20:08:15 | https://www.netjets.com/en-gb/private-jet-card | 12 / 72 | 167 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 59 89 83 100 | 0 | |
| 18 | 200 | 2024-04-15 20:09:12 | https://www.netjets.com/en-gb/sustainability | 12 / 72 | 155 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 59 90 83 100 | 0 | |
| 19 | 200 | 2024-04-15 20:10:04 | https://www.netjets.com/en-gb/private-jet-charter | 12 / 72 | 158 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 54 90 83 100 | 0 | |
| 20 | 200 | 2024-04-15 20:10:56 | https://www.netjets.com/en-gb/options-for-private-travel | 12 / 72 | 197 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 61 90 83 100 | 0 | |
| 21 | 200 | 2024-04-15 20:11:47 | https://www.netjets.com/en-gb/private-jet-costs | 12 / 72 | 159 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 57 90 83 100 | 0 | |
| 22 | 200 | 2024-04-15 20:12:44 | https://www.netjets.com/en-gb/financial-stability | 12 / 72 | 183 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 57 90 83 100 | 0 | |
| 23 | 200 | 2024-04-15 20:13:39 | https://www.netjets.com/en-gb/compare-private-jets | 12 / 72 | 127 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 57 89 83 100 | 0 | |
| 24 | 200 | 2024-04-15 20:14:40 | https://www.netjets.com/en-gb/bombardier-global-6000 | 12 / 72 | 159 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 47 83 83 96 | 0 | |
| 25 | 200 | 2024-04-15 20:15:46 | https://www.netjets.com/en-gb/dassault-falcon-2000ex-2000 | 12 / 72 | 150 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 47 83 83 93 | 0 | |
| 26 | 200 | 2024-04-15 20:16:55 | https://www.netjets.com/en-gb/bombardier-challenger-650 | 12 / 72 | 130 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 56 82 83 96 | 0 | |
| 27 | 200 | 2024-04-15 20:18:02 | https://www.netjets.com/en-gb/bombardier-challenger-350 | 12 / 72 | 147 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 47 83 83 93 | 0 | |
| 28 | 200 | 2024-04-15 20:19:11 | https://www.netjets.com/en-gb/cessna-citation-latitude | 12 / 72 | 161 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 51 78 83 93 | 0 | |
| 29 | 200 | 2024-04-15 20:20:17 | https://www.netjets.com/en-gb/cessna-citation-excel-xls | 12 / 72 | 164 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 47 78 83 93 | 0 | |
| 30 | 200 | 2024-04-15 20:21:26 | https://www.netjets.com/en-gb/embraer-phenom-300 | 12 / 72 | 162 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 50 78 83 96 | 0 | |
| 31 | 200 | 2024-04-15 20:22:32 | https://www.netjets.com/en-us/ | 12 / 78 | 215 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 38 83 90 52 | 0 | |
| 32 | 200 | 2024-04-15 20:23:49 | https://www.netjets.com/de-de/ | 12 / 71 | 149 / 1 | 5/ 2 | 1 / 1 | 50 84 90 100 | 0 | |
| 33 | 200 | 2024-04-15 20:24:48 | https://www.netjets.com/fr-fr/ | 12 / 71 | 155 / 1 | 5/ 2 | 1 / 1 | 54 84 90 100 | 0 | |
| 34 | 200 | 2024-04-15 20:25:50 | https://www.netjets.com/es-es/ | 12 / 71 | 152 / 1 | 7/ 2 | 1 / 1 | 50 84 83 100 | 0 | |
| 35 | 200 | 2024-04-15 20:26:48 | https://www.netjets.com/ru-ru/ | 12 / 66 | 156 / 1 | 7/ 2 | 1 / 1 | 53 88 90 100 | 0 | |
| 36 | 200 | 2024-04-15 20:27:41 | https://www.netjets.com/it-it/ | 12 / 72 | 143 / 1 | 6/ 2 | 1 / 1 | 58 84 90 100 | 0 | |
| 37 | 200 | 2024-04-15 20:28:35 | https://www.netjets.com/pt-pt/ | 12 / 72 | 150 / 1 | 8/ 2 | 1 / 1 | 56 84 83 100 | 0 | |
| 38 | 200 | 2024-04-15 20:29:29 | https://www.netjets.com/en-gb/careers | 12 / 70 | 113 / 1 | 0/ 0 | 1 / 1 | 61 90 83 100 | 0 | |
| 39 | 200 | 2024-04-15 20:30:21 | https://www.netjets.com/en-gb/leaders-in-private-aviation | 12 / 72 | 152 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 58 90 83 100 | 0 | |
| 40 | 200 | 2024-04-15 20:31:17 | https://www.netjets.com/en-gb/private-aviation-solutions | 12 / 72 | 157 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 56 87 83 100 | 0 | |
| 41 | 200 | 2024-04-15 20:32:09 | https://www.netjets.com/en-gb/news | 12 / 202 | 113 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 24 85 85 100 | 0 | |
| 42 | 200 | 2024-04-15 20:34:14 | https://www.netjets.com/en-gb/press-center | 12 / 72 | 109 / 1 | 9/ 2 | 1 / 1 | 56 89 84 100 | 0 | |
| 43 | 200 | 2024-04-15 20:35:04 | https://www.netjets.com/en-gb/privacy-main | 12 / 70 | 112 / 1 | 0/ 0 | 1 / 1 | 56 90 77 100 | 0 | |
| 44 | 200 | 2024-04-15 20:35:47 | https://www.netjets.com/en-gb/sitemap | 12 / 72 | 0 / 0 | 9/ 2 | 1 / 1 | 61 89 74 100 | 0 |
β