CSS Report for https://cdn.getshogun.com/d3a8e76730a41a3ddf8ec4a7bbfab388/65bbce9c7d5a1f011534d6d2.css
The W3C CSS Validation Service is an tool provided by W3C for checking and validating CSS code against CSS standards.
The W3C CSS Validation Service
Use the Message Filtering button below to display options for hiding/showing particular messages, and to see total counts of errors and warnings.
W3C CSS Validator results for https://cdn.getshogun.com/d3a8e76730a41a3ddf8ec4a7bbfab388/65bbce9c7d5a1f011534d6d2.css
All (769)| # | line | results | context |
|---|---|---|---|
| 1 | 809 | Error | .shg-btn-text |
| 2 | 810 | Error | .shg-btn-text |
| 3 | 849 | Error | #s-eeea27d3-7d95-44ed-a290-6bc585b123e2 |
| 4 | 863 | Error | #s-eeea27d3-7d95-44ed-a290-6bc585b123e2:hover |
| 5 | 967 | Error | #s-3e1b3e4a-133c-46fc-bcdc-ca229ce13725 |
| 6 | 980 | Error | #s-3e1b3e4a-133c-46fc-bcdc-ca229ce13725:hover |
| 7 | 1084 | Error | #s-98d558f8-d6d2-4046-8f81-9aece9d6ff3e |
| 8 | 1097 | Error | #s-98d558f8-d6d2-4046-8f81-9aece9d6ff3e:hover |
| 9 | 1201 | Error | #s-936c685a-c866-4f3d-aaa8-c31eb65ca7dc |
| 10 | 1214 | Error | #s-936c685a-c866-4f3d-aaa8-c31eb65ca7dc:hover |
| 11 | 1489 | Error | .shogun-heading-component h1, .shogun-heading-component h2, .shogun-heading-component h3, .shogun-heading-component h4, .shogun-heading-component h5, .shogun-heading-component h6 |
| 12 | 1490 | Error | .shogun-heading-component h1, .shogun-heading-component h2, .shogun-heading-component h3, .shogun-heading-component h4, .shogun-heading-component h5, .shogun-heading-component h6 |
| 13 | 1492 | Error | .shogun-heading-component h1, .shogun-heading-component h2, .shogun-heading-component h3, .shogun-heading-component h4, .shogun-heading-component h5, .shogun-heading-component h6 |
| 14 | 1586 | Error | #s-46fd150c-61ad-458a-b579-dbef1944a5df td.shogun-table-column |
| 15 | 1588 | Error | #s-46fd150c-61ad-458a-b579-dbef1944a5df td.shogun-table-column |
| 16 | 1589 | Error | #s-46fd150c-61ad-458a-b579-dbef1944a5df td.shogun-table-column |
| 17 | 1590 | Error | #s-46fd150c-61ad-458a-b579-dbef1944a5df td.shogun-table-column |
| 18 | 1591 | Error | #s-46fd150c-61ad-458a-b579-dbef1944a5df td.shogun-table-column |
| 19 | 1592 | Error | #s-46fd150c-61ad-458a-b579-dbef1944a5df td.shogun-table-column |
| 20 | 2152 | Error | .shg-default-text-content h1, .shg-default-text-content h2, .shg-default-text-content h3, .shg-default-text-content h4, .shg-default-text-content h5, .shg-default-text-content h6 |
| 21 | 2153 | Error | .shg-default-text-content h1, .shg-default-text-content h2, .shg-default-text-content h3, .shg-default-text-content h4, .shg-default-text-content h5, .shg-default-text-content h6 |
| 22 | 2154 | Error | .shg-default-text-content h1, .shg-default-text-content h2, .shg-default-text-content h3, .shg-default-text-content h4, .shg-default-text-content h5, .shg-default-text-content h6 |
| 23 | 2196 | Error | .shg-default-text-content p |
| 24 | 2200 | Error | .shg-default-text-content p |
| 25 | 2201 | Error | .shg-default-text-content p |
| 26 | 2316 | Error | .shg-theme-text-content h1, .shg-theme-text-content h2, .shg-theme-text-content h3, .shg-theme-text-content h4, .shg-theme-text-content h5, .shg-theme-text-content h6 |
| 27 | 2317 | Error | .shg-theme-text-content h1, .shg-theme-text-content h2, .shg-theme-text-content h3, .shg-theme-text-content h4, .shg-theme-text-content h5, .shg-theme-text-content h6 |
| 28 | 2318 | Error | .shg-theme-text-content h1, .shg-theme-text-content h2, .shg-theme-text-content h3, .shg-theme-text-content h4, .shg-theme-text-content h5, .shg-theme-text-content h6 |
| 29 | 2322 | Error | .shg-theme-text-content p |
| 30 | 2323 | Error | .shg-theme-text-content p |
| 31 | 2324 | Error | .shg-theme-text-content p |
| 32 | 2368 | Error | #s-a6009ae5-ca29-4f2a-a7a4-4dbeb9d25725 |
| 33 | 2382 | Error | #s-a6009ae5-ca29-4f2a-a7a4-4dbeb9d25725:hover |
| 34 | 2620 | Error | #s-e1722dd2-7938-455b-a4dd-9cbde3af6334 |
| 35 | 2626 | Error | #s-e1722dd2-7938-455b-a4dd-9cbde3af6334:hover |
| 36 | 2630 | Error | #s-e1722dd2-7938-455b-a4dd-9cbde3af6334:active |
| 37 | 2744 | Error | #s-a1dda669-3f42-4f78-ae31-447f08e6da68 |
| 38 | 2750 | Error | #s-a1dda669-3f42-4f78-ae31-447f08e6da68:hover |
| 39 | 2754 | Error | #s-a1dda669-3f42-4f78-ae31-447f08e6da68:active |
| 40 | 2868 | Error | #s-e371887e-e9df-47f3-9f8c-0fd9c84b30fd |
| 41 | 2874 | Error | #s-e371887e-e9df-47f3-9f8c-0fd9c84b30fd:hover |
| 42 | 2878 | Error | #s-e371887e-e9df-47f3-9f8c-0fd9c84b30fd:active |
| 43 | 2994 | Error | #s-675a5967-d321-46f6-9f4d-411309bd81e2 |
| 44 | 3000 | Error | #s-675a5967-d321-46f6-9f4d-411309bd81e2:hover |
| 45 | 3004 | Error | #s-675a5967-d321-46f6-9f4d-411309bd81e2:active |
| 46 | 3576 | Error | #s-5fb52c6b-1e71-41e6-b427-9abc20a984cb:hover |
| 47 | 4332 | Error | #s-cc70cee5-ca6d-4947-b84a-37198fa412d7 |
| 48 | 4338 | Error | #s-cc70cee5-ca6d-4947-b84a-37198fa412d7:hover |
| 49 | 4342 | Error | #s-cc70cee5-ca6d-4947-b84a-37198fa412d7:active |
| 50 | 4972 | Error | #s-da19ff37-1426-4356-8f59-c83c791f55ef |
| 51 | 4986 | Error | #s-da19ff37-1426-4356-8f59-c83c791f55ef:hover |
| 52 | 5092 | Error | #s-04d4ae39-a256-4cc6-a400-4d3aca7b5d1b |
| 53 | 5105 | Error | #s-04d4ae39-a256-4cc6-a400-4d3aca7b5d1b:hover |
| 54 | 5211 | Error | #s-dd525ba0-3989-448f-a9e1-5429b8f7ca09 |
| 55 | 5224 | Error | #s-dd525ba0-3989-448f-a9e1-5429b8f7ca09:hover |
| 56 | 5330 | Error | #s-cc312bb9-c450-456b-b41b-2fc9bde140b1 |
| 57 | 5343 | Error | #s-cc312bb9-c450-456b-b41b-2fc9bde140b1:hover |
| 58 | 5784 | Error | #s-6d2f8657-368e-4434-84b4-b7c9e2013dad td.shogun-table-column |
| 59 | 5786 | Error | #s-6d2f8657-368e-4434-84b4-b7c9e2013dad td.shogun-table-column |
| 60 | 5787 | Error | #s-6d2f8657-368e-4434-84b4-b7c9e2013dad td.shogun-table-column |
| 61 | 5788 | Error | #s-6d2f8657-368e-4434-84b4-b7c9e2013dad td.shogun-table-column |
| 62 | 5789 | Error | #s-6d2f8657-368e-4434-84b4-b7c9e2013dad td.shogun-table-column |
| 63 | 5790 | Error | #s-6d2f8657-368e-4434-84b4-b7c9e2013dad td.shogun-table-column |
| 64 | 5937 | Error | #s-40147eca-78ec-4290-b652-5a76facd923b td.shogun-table-column |
| 65 | 5939 | Error | #s-40147eca-78ec-4290-b652-5a76facd923b td.shogun-table-column |
| 66 | 5940 | Error | #s-40147eca-78ec-4290-b652-5a76facd923b td.shogun-table-column |
| 67 | 5941 | Error | #s-40147eca-78ec-4290-b652-5a76facd923b td.shogun-table-column |
| 68 | 5942 | Error | #s-40147eca-78ec-4290-b652-5a76facd923b td.shogun-table-column |
| 69 | 5943 | Error | #s-40147eca-78ec-4290-b652-5a76facd923b td.shogun-table-column |
| 70 | 6090 | Error | #s-075b49fb-42f8-40c3-8107-b7a54d501c6a td.shogun-table-column |
| 71 | 6092 | Error | #s-075b49fb-42f8-40c3-8107-b7a54d501c6a td.shogun-table-column |
| 72 | 6093 | Error | #s-075b49fb-42f8-40c3-8107-b7a54d501c6a td.shogun-table-column |
| 73 | 6094 | Error | #s-075b49fb-42f8-40c3-8107-b7a54d501c6a td.shogun-table-column |
| 74 | 6095 | Error | #s-075b49fb-42f8-40c3-8107-b7a54d501c6a td.shogun-table-column |
| 75 | 6096 | Error | #s-075b49fb-42f8-40c3-8107-b7a54d501c6a td.shogun-table-column |
| 76 | 6243 | Error | #s-d22047d2-128c-4d4b-a548-3b76f0497e94 td.shogun-table-column |
| 77 | 6245 | Error | #s-d22047d2-128c-4d4b-a548-3b76f0497e94 td.shogun-table-column |
| 78 | 6246 | Error | #s-d22047d2-128c-4d4b-a548-3b76f0497e94 td.shogun-table-column |
| 79 | 6247 | Error | #s-d22047d2-128c-4d4b-a548-3b76f0497e94 td.shogun-table-column |
| 80 | 6248 | Error | #s-d22047d2-128c-4d4b-a548-3b76f0497e94 td.shogun-table-column |
| 81 | 6249 | Error | #s-d22047d2-128c-4d4b-a548-3b76f0497e94 td.shogun-table-column |
| 82 | 6396 | Error | #s-ef6edb9a-f69a-4d21-8b6e-828addae5b61 td.shogun-table-column |
| 83 | 6398 | Error | #s-ef6edb9a-f69a-4d21-8b6e-828addae5b61 td.shogun-table-column |
| 84 | 6399 | Error | #s-ef6edb9a-f69a-4d21-8b6e-828addae5b61 td.shogun-table-column |
| 85 | 6400 | Error | #s-ef6edb9a-f69a-4d21-8b6e-828addae5b61 td.shogun-table-column |
| 86 | 6401 | Error | #s-ef6edb9a-f69a-4d21-8b6e-828addae5b61 td.shogun-table-column |
| 87 | 6402 | Error | #s-ef6edb9a-f69a-4d21-8b6e-828addae5b61 td.shogun-table-column |
| 88 | 6549 | Error | #s-1d8bfb2a-cbea-46e0-9e4b-e53d4403d5e6 td.shogun-table-column |
| 89 | 6551 | Error | #s-1d8bfb2a-cbea-46e0-9e4b-e53d4403d5e6 td.shogun-table-column |
| 90 | 6552 | Error | #s-1d8bfb2a-cbea-46e0-9e4b-e53d4403d5e6 td.shogun-table-column |
| 91 | 6553 | Error | #s-1d8bfb2a-cbea-46e0-9e4b-e53d4403d5e6 td.shogun-table-column |
| 92 | 6554 | Error | #s-1d8bfb2a-cbea-46e0-9e4b-e53d4403d5e6 td.shogun-table-column |
| 93 | 6555 | Error | #s-1d8bfb2a-cbea-46e0-9e4b-e53d4403d5e6 td.shogun-table-column |
| 94 | 6702 | Error | #s-73e4faf9-5a9c-44a2-a486-ebd901bdc9c5 td.shogun-table-column |
| 95 | 6704 | Error | #s-73e4faf9-5a9c-44a2-a486-ebd901bdc9c5 td.shogun-table-column |
| 96 | 6705 | Error | #s-73e4faf9-5a9c-44a2-a486-ebd901bdc9c5 td.shogun-table-column |
| 97 | 6706 | Error | #s-73e4faf9-5a9c-44a2-a486-ebd901bdc9c5 td.shogun-table-column |
| 98 | 6707 | Error | #s-73e4faf9-5a9c-44a2-a486-ebd901bdc9c5 td.shogun-table-column |
| 99 | 6708 | Error | #s-73e4faf9-5a9c-44a2-a486-ebd901bdc9c5 td.shogun-table-column |
| 100 | 6855 | Error | #s-c14690da-bd58-4882-af58-ae76c8265f8e td.shogun-table-column |
Link copied to clipboard
β